首頁 > 科技成果
一、專利情況:3個發明專利、14個實用新型專利。
浙江奔樂生物科技股份有限公司專利清單 | ||||||
序號 | 專利名稱 | 類別 | 授權日期 | 專利號 | 獲得方式 | 是否在有效期 |
1 | 含亞鐵的一水硫酸鋅的生產方法 | 發明 | 2015/7/29 | ZL201310363787.3 | 自主研發 | 是 |
2 | 一種含鋅廢料浸出液除鐵的方法 | 發明 | 2015/1/14 | ZL201310297484.6 | 自主研發 | 是 |
3 | 一種具有導流功能的回轉窯筒體 | 發明 | 2015/11/25 | ZL201310383752.6 | 自主研發 | 是 |
4 | 一種帶動回轉窯筒體轉動的系統 | 實用新型 | 2014/3/5 | ZL201320532141.9 | 自主研發 | 是 |
5 | 一種酸霧吸收和回收利用系統 | 實用新型 | 2014/2/26 | ZL201320532188.5 | 自主研發 | 是 |
6 | 一種提高濃縮過程中汽液分離率的裝置 | 實用新型 | 2014/2/26 | ZL201320532213.X | 自主研發 | 是 |
7 | 一種新型回轉窯余熱回收利用系統 | 實用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558566.2 | 自主研發 | 是 |
8 | 一種電動簡易石磨粉碎裝置 | 實用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558487.1 | 自主研發 | 是 |
9 | 一種利用鍋爐尾氣余熱加熱鍋爐的進水裝置 | 實用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558617.1 | 自主研發 | 是 |
10 | 一種利用鍋爐尾氣余熱加熱鍋爐的進氣裝置 | 實用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558803.5 | 自主研發 | 是 |
11 | 一種利用鍋爐尾氣余熱提高鍋爐熱利用率的系統 | 實用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558927.3 | 自主研發 | 是 |
12 | 一種電動高效固體粉狀物分離裝置 | 實用新型 | 2012/12/12 | ZL201220173683.7 | 自主研發 | 是 |
13 | 一種回轉窯余熱回收利用裝置 | 實用新型 | 2012/11/28 | ZL201220173687.5 | 自主研發 | 是 |
14 | 一種電動高效清洗臟編織袋裝置 | 實用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173689.4 | 自主研發 | 是 |
15 | 一種上下可移動上吸式高壓輸送固體和液體混合物裝置 | 實用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173686.0 | 自主研發 | 是 |
16 | 一種上下可移動下吸式高壓輸送固體和液體混合物裝置 | 實用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173703.0 | 自主研發 | 是 |
17 | 一種提高濃縮過程中熱利用率的單元裝置 | 實用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173690.7 | 自主研發 | 是 |
二、專屬產品: 飼料添加劑--水硫鋅